三思縱橫高溫持久蠕變試驗機
產品概況
專業用于各種金屬材料及合金材料在高溫環境下的蠕變性能和持久強度試驗,測試材料的蠕變極限、持久強度極限等性能參數。
規格:30kN、50kN、80kN、100kN
主機性能特點
◎智能高溫爐系統:電動升降筒式高溫爐配合直線導軌,確保試樣精準對中,操作安全便捷;
◎精密伺服控制:全數字交流伺服系統實現快速響應與高精度定位;
◎安全防護設計:配備手動卸荷裝置,突發停電時可有效保護核心部件;
◎緊湊結構優化:整機體積僅為同類產品的3/5,顯著提升實驗室空間利用率。
應用領域
航空航天:評估渦輪葉片、發動機部件等高溫合金(如鎳基超合金)在極端條件下的耐久性。
能源電力:測試火電站鍋爐管道、核反應堆材料(如不銹鋼、耐熱鋼)的蠕變壽命,確保長期安全運行。
石油化工:驗證高溫高壓環境下反應器、管道的材料性能(如鈦合金、鉻鉬鋼)。
材料研發:開發新型耐高溫材料(如陶瓷基復合材料、定向凝固合金),優化熱處理工藝。
汽車工業:評估排氣系統、渦輪增壓器等部件的熱機械疲勞性能。
學術研究:研究材料蠕變機理(擴散蠕變、位錯蠕變等),建立理論模型。
CTM-A1型機械式主機技術參數
| 產品型號 | CTM304-A1 | CTM504-A1 | CTM804-A1 | CTM105-A1 |
| 最大試驗力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN |
| 最小試驗力 | 300N | 500N | 800N | 1000N |
| 試驗力準確度 | ≤0.5% | |||
| 最小砝碼 | 1N | |||
| 調平方式 | 自動調平衡,調平精度高,可靠性好,穩定性好 | |||
| 自動調平范圍 | ±0.1mm(試樣變形) | |||
| 機械式杠桿級數 | 1級 | 2級 | ||
| 杠桿比 | 1:50 | |||
| 下拉桿速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||
| 杠桿調平速度 | 2mm/min | |||
| 下拉桿行程 | 0-200mm | |||
| 同軸度 | ≤5% | |||
| 負荷監控系統 | 可監測加載時施加于試樣上的力值,防止加載砝碼超過或少于設定值 | |||
| 負荷監測測量范圍 | 1% -100%FS | |||
| 負荷監測示值相對變動值 | ±0.5% | |||
| 手動卸載機構 | 設置有手動調節機構,意外停電時,可用其卸載,能有效地保護機器及在測試樣的安全 | |||
| 計時誤差 | ±0.1% | |||
| 主機電源 | 380V±10%;50Hz | |||
| 主機功率 | 0.4kW | 0.75kW | ||
| 主機外形尺寸mm | 760×670×2500(長×寬×高) | 980×670×2600(長×寬×高) | ||
CTM-B1型電子式主機技術參數
| 產品型號 | CTM304-B1 | CTM504-B1 | CTM804-B1 | CTM105-B1 |
| 最大試驗力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN |
| 最小試驗力 | 120N | 200N | 320N | 400N |
| 試驗力準確度 | ≤0.5% | |||
| 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/500000(全程分辨力不變) | |||
| 下拉桿速度 | 0.5-100mm/min | |||
| 下拉桿行程 | 0-200mm | |||
| 同軸度 | ≤5% | |||
| 手動卸載機構 | 設置有手動調節機構,意外停電時,可用其卸載,能有效地保護機器及在測試樣的安全 | |||
| 計時誤差 | ±0.1% | |||
| 主機電源 | 380V ± 10%;50Hz±2% | |||
| 主機功率 | 0.85kW | 1.3kW | ||
| 主機外形尺寸mm | 850×560×2500(長×寬×高) | |||

CTM-B1型電子式 CTM-A1型機械式